Ohlédnutí páté – muži A
Divize – skupina E
12. FBC TJ Sokol Frenštát p.R. 14 zápasů 1 vítězství – 0 remíz – 13 porážek skóre 54 : 125 3 body
seřazeno dle nejdůležitější statistiky, počtu odehraných utkání
| brankáři | zápasy | minuty | góly | vychytané nuly |
| Jan Eliáš | 6 | 345 | 49 | 0 |
| Jakub Kutěj | 6 | 342 | 52 | 0 |
| Marek Rusev | 4 | 153 | 24 | 0 |
| hráči | zápasy | góly | asistence | body | tresty |
| Petr Káňa | 14 | 5 | 10 | 15 | 4 |
| David Svoboda | 14 | 11 | 2 | 13 | |
| Adam Polách | 14 | 4 | 5 | 9 | 12 |
| Ondřej Polách | 14 | 0 | 2 | 2 | |
| Vojtěch Šimík | 13 | 11 | 10 | 21 | 4 |
| Jakub Skýpala | 13 | 0 | 4 | 4 | |
| Dušan Pícha | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Vojtěch Syrovatka | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Alan Hovorič | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Marek Štěpán | 10 | 9 | 2 | 11 | |
| Lukáš Böhm | 10 | 6 | 0 | 6 | 10 |
| Michal Karban | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| Filip Nádvorník | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Petr Hrňa | 8 | 0 | 3 | 3 | |
| Martin Ondryáš | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Benjamin Rašovský | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Jakub Novotný | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Petr Koutný | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Zeman | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Jan Ondryáš | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Filip Karban | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Soudil | 1 | 0 | 0 | 0 |
