Bezručova střídačka zakončila FF v pohybu

Aaaa výhercem nové florbalky se stááávááá … Kája Kyblík! Takže nakonec možná spíš nějaká gólmanská proprieta…

Neboť Kája stráží branku naší nejmladší kategorie. A cenu si nepochybně zasloužila, protože se úspěšně zúčastnila všech akcí letošního poháru. Spolu s ní na tuto metu všech účastí dosáhli ještě Silvie, Klemča a Hugo. Gratulujeme a děkujeme!
Dalším „důležitým“ výstupem dnešní akce byl boj o hlavní cenu. Tu věnoval do soutěže Trener a jednalo se o poukázku na 100 kilometrovou jízdu na koloběžce. Se zapůjčením a zaučením zcela zdarma 🙂 🙂 🙂  Dlouho se zdálo, že o tuto cenu bojuje hlavně Jirka, protože Davča se raději z tohoto boje taktický stáhl. Dnešní závod ale rozhodl o tom, že tuto speciální cenu vyhrává Ondra, který se dnešním spoluvítězstvím na svého soupeře dotáhl a díky lepšímu poslednímu závodu získává tuto cenu on 🙂 . Letos jsme se také pokoušeli zjistit, která rodina má nejběhavějšího ducha. Tvrdý souboj o vítězství svedly rodiny Klementovy a Trenerovy. Ovšem soupeřit s Tonyho famílií se ukázalo jako marný boj a tak hlavní cenu, víkendový pobyt na Trenerově zahradě ve vlastním stanu a se suchým záchodem vyhrává zcela zaslouženě rodina Klementova 🙂 🙂 🙂

Bezručova střídačka, tedy štafetový závod dvojic na trati 2 x 3 x 800 metrů je mezi účastníky velmi oblíbený. I dnes ukázal svou atraktivitu a klidně se mohl vysílat v televizi v hlavním prime timu 🙂 . Jdeš na závod a nevíš, s kým budeš v týmu. Bude to mistr nebo twistr? Už jen los slibuje krásná dramata. Nejinak tomu bylo i letos. Vybrala by si „normálně“ Silvie Dušana, nebo by sáhla po mladším? Jsou si Davča s Ondrou souzeni? Má vůbec Krtek rád kiwi? Nejsou Klemča s Gendym nakonec sourozenci? Tyto a mnohé další otázky vyvstávají po dnešním losu. Svou kvalitu ukázal i Trener, když z boku a pěkně od pasu si s jednou jedinou výjimkou trefil přesné pořadí v cíli. Proč vlastně nehraje sportku aby mohl jít do důchodu třeba už příští rok s milióny na kontě. 40 odpracovaných let už má…

Byl to krásný a atraktivní závod. Davča s Ondrou hoblovali asfalt jako diví, po nich by cestáři mohli z fleku pokládat nový koberec. Jirka se pěkně rozhýbal na B7 a spoluběžec Vašek poznal dosud nepoznané. Márty to v armádě občas lehce šidí 🙂 dnes mu to ale Genzy nedovolil. Poly dostal školení od Jezevce a věřím, že mu to pomůže. Veteránská dvojka Adam s Alešem ukázala, jaké máme všehoschopné trenéry. Jak krásně může fungovat symbióza trenér – svěřenec ukázala dvojice Tony – Hugo. A spojení cukrářky s ajťákem je taky možné asi jen u nás, jako v případě Silvie a Dušana. Pravý oranžovočerný srdcař Krtek a flegmoš Kiwi. Gendy a Klemča sice nejsou žádní Usain Bolt a Ato Boldon, ba ani Zdeněk Stromšík a Jan Veleba ale zase jsou vždy tam, kde je člověk potřebuje. No a které mladé slečny by bez keců běhaly furt dokola jako Kája a Lucka…

 

1. 15:28  Ondra – Davča  (2:32 – 4:50 – 7:45 – 10:08 – 13:00 – 15:28)

2. 18:17  Vašek – Jirka  (5:42 – 11:55 – 18:17)

3. 18:58  Genzy – Márty  (6:07 – 12:32 – 18:58)

4. 19:35  Poly – Jezevec (6:14 – 12:45 – 19:35)

5. 19:41  Aleš – Adam (6:08 – 12:50 – 19:41)

6. 20:05  Tony – Hugo  (6:27 – 13:21 – 12:05)

7. 21:20  Silvie – Dušan  (6:43 – 7:17 – 21:20)

8. 22:52  Kiwi – Krtek  (7:00 – 14:52 – 22:52)

9. 25:43  Klemča – Gendy  (8:08 – 8:42 – 8:53)

10. 32:13  Kája – Lucka  (9:50 – 20:10 – 32:13)

 

Konečné pořadí FF v pohybu 2022

Jednotlivci Silvestr Trojanky Schody BdV Genzy Bezruč celkové
1 – 2 Ondra 47 0 48 46 47 15 203
1 – 2 Jirka S 48 49 0 48 46 12 203
3 Silvie 33 42 38 39 36 4 192
4 Hugo 37 38 34 37 39 5 190
5 Klemča 32 40 36 36 37 2 188
6 Hokejka 43 39 49 40 0 0 171
7 Davča 50 50 0 0 50 15 165
8 Krtek 46 44 25 0 45 3 163
9 Tony 36 0 40 41 39 5 161
10 Jezevec 0 0 47 50 49 8 154
11 Kája kyblík 22 31 26 35 31 1 146
12 Adam 49 0 44 45 0 6 144
13 Honza P 41 0 50 49 0 0 140
14 Filda 45 45 0 0 43 0 133
15 Genzy 42 43 0 0 38 10 133
16 Trener 0 0 43 44 44 0 131
17 Bart 30 48 0 47 0 0 125
18 Lucka G 21 0 22 34 29 1 107
19 Vašek S 0 0 46 42 0 12 100
20 Gendy 26 35 0 0 34 2 97
21 Márty 0 0 42 0 42 10 94
22 Bára 31 0 23 38 0 0 92
23 Ufy 0 46 45 0 0 0 91
24 Dušan 39 0 0 43 0 4 87
25 Přema 0 41 39 0 0 0 80
26 Poly 0 0 30 0 33 8 71
27 Eda 0 0 0 0 40 0 70
28 Bill 0 34 31 0 0 0 65
29 Ondra S 0 33 28 0 0 0 61
30 Marie 28 0 0 0 32 0 60
31 Tom S 0 32 27 0 0 0 59
32 Zumba 0 0 0 0 48 0 48
33 Tobi N 0 47 0 0 0 0 47
34 Janča 44 0 0 0 0 0 44
35 Aleš 38 0 0 0 0 6 44
36 Velký Přema 0 0 41 0 0 0 41
37 David 0 0 0 0 41 0 41
38 Zdenda 40 0 0 0 0 0 40
39 Denis N 0 37 0 0 0 0 37
40 Filip S 0 0 37 0 0 0 37
41 Adam S 0 36 0 0 0 0 36
42 Šárka 35 0 0 0 0 0 35
43 Mikeš 0 0 35 0 0 0 35
44 Luky G 0 0 0 0 35 0 35
45 Jarda 34 0 0 0 0 0 34
46 Velký Poly 0 0 33 0 0 0 33
47 Jirka Bartoš 0 0 32 0 0 0 32
48 Martin K 0 30 0 0 0 0 30
49 Tedík G 0 0 0 0 30 0 30
50 Max 29 0 0 0 0 0 29
51 Míša B 0 29 0 0 0 0 29
52 Strny 0 0 29 0 0 0 29
53 Alex 0 28 0 0 0 0 28
54 Kristýna 27 0 0 0 0 0 27
55 Vangy 0 27 0 0 0 0 27
56 Izabela 25 0 0 0 0 0 25
57 James 24 0 0 0 0 0 24
58 Velký Ondra 0 0 24 0 0 0 24
59 Hurvajz 23 0 0 0 0 0 23
60 Velký Hokejka 0 0 21 0 0 0 21
61 Mini Hokejka 0 0 20 0 0 0 20
Družstva
1 Klementovi 8 15 12 12 12 10 69
2 Poláchovi 15 0 15 15 8 12 65
3 SvobodoZlí 6 10 4 0 15 15 50
4 Genzerovi 10 8 0 0 10 8 36
5 Strnadlovi 12 12 0 10 0 0 34
6 Pítrovi 4 0 6 8 0 0 18
7 Kubalovi 3 0 10 0 0 0 13
8 Píchovi 5 0 2 6 0 0 13
9 Skapkovi 0 0 8 0 0 0 8
10 Bilští 0 6 0 0 0 0 6
11 Christodulosovi 0 5 0 0 0 0 5
12 Krpcovi 0 0 5 0 0 0 5
13 Poledníkovi 0 0 3 0 0 0 3