Čísla a co se za nimi může skrývat…

Za čísly se může schovat třeba věrnost a oddanost klubu, ochota a chuť přizpůsobit svůj život sportu…

Nebo také herní umění přetavené do přesné mušky, která zajistí přísun vstřelených branek na konto týmu…
Nebo smysl pro spolupráci a umění najít svého spoluhráče a přihrávkou se podílet na vstřelené brance…
Nebo naopak, mrštnost a schopnost pohybovat se, povětšinou na kolenou, a být tou poslední instancí, která nedovolí soupeři poslat míček do naší branky… a tak dále a tak dále. Nejdůležitější pro tým je potřeba toto vše a ještě spousta další věcí dát dohromady tak, aby všichni společně mohli oslavit úspěch. Vítězství. V zápase. V soutěži. O tom sport je. A po sezóně je chvilka času podívat se i na pár čísel…

Za jedenáct sezón ve kterých startují naše týmy v soutěžích Českého florbalu se v našem dresu představilo 136 hráčů a 25 brankářů. Pojďme se blíže podívat na pětici nejúspěšnějších reprezentantů v několika kolonkách…

Brankářům stále jasně vévodí Jan Eliáš alias Honda za 6816 odchytaných minut ve 130 zápasech. Opravdu legenda a my se ptáme, zda v nadcházející sezóně po delší pauze nějakou tu minutku nepřidá?
Ovšem pozor, mezi legendy má krásně našlápnuto i Mikuláš Kalina alias Miky. Po letošním zápřahu se jeho čísla zastavily na 4041 minutách ve 112 zápasech. Příští sezónu by mohl Hondu mocně dotahovat! Bronzovou pozici za 3025 minut v 77 zápasech drží úspěšný politik Jiří Adamec alias George. I tady probíhají zákulisní informace o Béčkovém znovuzrození… To určitě nehrozí u čtvrtého Zdeňka Polácha ml. za 2279 minut v 62 zápasech. Alergie je sviňa ale začátky klubu v lize by bez něj byly těžší. No, kdyby se Jakub Kutěj alias Kutis letos víc snažil a vydržel v brance o 3 minuty více, mohl by poskočit z pátého místa na čtvrté. Ale až prozkoumá svět u protinožců věříme, že svou sbírku 2277 minut v 58 zápasech rozšíří!

Počet odehraných zápasů. To je číslo, za kterým se skrývá možná nejvíc příběhů. I v našem klubu již můžeme mluvit o legendách. Za deset sezón, které v ligových soutěžích v našem dresu absolvoval, se Ondřej Polách dopracoval k úctyhodnému číslu 347 odehraných zápasů. Toto číslo jasně vypovídá o jeho vztahu ke klubu. Jen tři zápasy chybí k tomu aby jako druhý pokořil třístovkovou hranici odehraných zápasů další hráč. A je jím ten, kvůli kterého celý klub vlastně vznikl. Adam Polách nastoupil do všech jedenácti sezón a připsal si 297 zápasů. Třetí pozice patří další legendě a zakládajícímu členu klubu kterým je Jakub Skýpala alias Skypy. Jako oba předchozí nekončí a určitě svou sbírku 239 zápasů rozšíří. Čtvrtá pozice patří sice lehce vznětlivému ale zato neskutečně spolehlivému a obětavému Martinu Ondryášovi alias Ufymu za 235 odehraných zápasů. Uvidíme, jak s ním zacvičí nabídka ze Švédska ale u něj jsem si jistý, že pokud my budeme chtít, tak on určitě taky. Pětici uzavírá loňský navrátilec Michal Karban alias Miloš. Dresy se mu sice za tu pauzu lehce sepraly ale ruce a hlava zůstaly geniální ve všech 218 zápasech, do kterých nastoupil. V této souvislosti musíme určitě ještě zmínit Petra Káňu a Martina Vašendu, kteří se již také přehoupli přes hranici 200 odehraných zápasů.

Góóóól. To je to co nás baví. A samozřejmě úspěšní střelci se stávají miláčky publika. My víme, že oni vědí, že bez spoluhráčů by to nešlo. A zase spoluhráči vědí, že jejich góly přinášejí radost i jim. Nejvíc takovéto radosti nám přinesl David Svoboda alias Davča, kterému se to povedlo 211x. Byť momentálně dělá radost jinde, zrovna u něj věřím, že toto číslo není konečné. Filip Karban alias Fíla už sice kontroluje kvalitu jinde a jiných sportovních propriet, ale 207 branek, které po sobě zanechal je nezapomenutelný příspěvek do historie klubu. Třetí místo patří univerzálovi, který střídá obranu s útokem a nyní už i s trenérskou lavičkou. 164 vstřelených branek má na svém účtu Adam Polách. Hele koukej, další v pořadí je náplava do Prahy a další legenda a nejen proto, že mi dovezla domů Leontýnku z porodnice je Marek Štěpán alias Mara. 156 vstřelených branek si jak pevně věřím nějakou tou příležitostnou cestou Pendolinem opět rozšíří. O Michalovi Karbanovi jsme již mluvili a těšíme se, že jeho číslo vstřelených branek 143 bude utěšeně narůstat. Ale pozor pozor! Na záda mu mocně dýchá Collin McRae v našem dresu, Patrik Klepáč!!!

Před tím góóólem je většinou někdo, kdo střelce najde třeba krásnou přihrávkou. A komu se to povedlo nejvícekrát? Adamovi Poláchovi. Celkem 187x. Dalším šikovným playmakerem byl Petr Káňa alias Pítrs. 135 pěkných přihrávek co měly oči naservíroval svým spoluhráčům. Přidá ještě nějakou? Kdo jiný než „rejža“ Michal Karban by mohl být na třetí pozici. 116 asistencí. Filip Karban nejen góly střílel, ale 113x se mu povedlo i na branku přihrát. Pětici uzavírá Marek Štěpán se 110 asistencemi. Stovku nahrávek na gól ještě pokořili David Svoboda a Oliver Rusev.

Když se tyhle dvě položky sečtou, dostaneme se ke kanadskému bodování. Není tedy divu, když zde nalezneme známá jména. A máme zde hned tři třístovkáře! Adam Polách 351 bodů. Filip Karban 320 bodů. David Svoboda 317 bodů. Téměř svatá trojice. Následují Marek Štěpán 266 bodů a Michal Karban 259 bod. Když se na chvilku zasním a představím si na hřišti pětku Adam – Miloš, Davča – Mara – Fíla, no to by byl divoký sen…

Další kolonka, která je dost sledovaná už není tak veselá. Samozřejmě, ne vždy je vyloučení, řekněme kulantně, v rukách hráče a umístit se v žebříčku ovlivňuje také počet odehraných zápasů, ale zajímavá statistika to určitě je. Nepřekvapí, že i zde se setkáme povětšinou se zmiňovanými jmény i když výjimka se najde. Adam Polách 124 trestných minut. Vojtěch Syrovatka 103 trestných minut. Patrik Klepáč a Ondřej Polách 94 trestných minut. Martin Vašenda 84 trestných minut.

Samozřejmě, někteří oblékají náš dres již roky, někteří jsou na začátku kariéry. Dravé mládí se dere vpřed. V následující tabulce se najde každý, kdo v krásných černo oranžovo bílých dresech vkročil na hřiště…

PS: Není úplně běžné udržovat takovouto statistiku v malém klubu na okraji zájmu veřejnosti, ale snad si v tom někdo něco najde…

Brankáři roč. Záp. Min Góly vychyt. 0 asist Víťězství Remízy Porážky
1 Eliáš Jan 96 130 6816 401 10 1 86 10 34
2 Kalina Mikuláš 05 112 4041 404 5 5 63 8 42
3 Adamec Jiří 01 77 3025 287 5 0 40 7 33
4 Polách Zdeněk 96 62 2279 254 1 0 35 5 24
5 Kutěj Jakub 00 58 2277 336 1 1 12 7 39
6 Rusev Marek 01 57 2024 196 4 1 25 7 25
7 Strnadel Marek 05 47 1681 111 6 0 31 5 11
8 Vávra Matyáš 00 36 1377 145 4 0 20 3 13
9 Žingor Ondřej 00 35 1253 136 3 0 15 4 16
10 Krpec Přemysl 07 38 1197 97 1 1 22 1 15
11 Tkadleček Dominik 01 25 1032 107 2 0 14 1 10
12 Vaculín Lukáš 99 23 843 88 1 0 10 4 10
13 Mičulka Šimon 09 23 758 53 1 0 16 4 3
14 Kubala Dominik 09 31 743 86 3 1 10 4 16
15 Drozdová Hana 11 34 655 114 2 0 12 2 20
16 Klement Jan 09 19 524 62 1 0 10 1 7
17 Vávrová Šárka 93 9 311 42 0 0 3 1 5
18 Muras Lukáš 96 8 288 28 1 0 4 1 3
19 Pícha Jakub 09 14 260 40 1 0 5 1 8
20 Hlista Petr 99 5 167 19 1 0 2 1 2
21 Závodný Adam 05 6 124 26 0 0 3 0 4
22 Zlý Adam 06 1 36 4 0 0 1 0 0
23 Babczynski David 10 2 24 0 0 0 2 0 0
24 Skapka Filip 13 2 15 9 0 0 0 0 2
25 Novotný Jakub 97 1 3 0 0 0 1 0 0

 

roč. Zápasy Góly Asist Body tm
1 Polách Adam 98 297 164 187 351 124
2 Karban Filip 97 176 207 113 320 44
3 Svoboda David 04 184 211 106 317 25
4 Štěpán Marek 96 182 156 110 266 34
5 Karban Michal 96 218 143 116 259 56
6 Káňa Petr 01 215 120 135 255 48
7 Rusev Oliver 97 118 128 100 228 60
8 Klepáč Patrik 05 177 132 62 194 94
9 Hlista Václav 05 159 92 64 156 47
10 Skýpala Jakub 97 239 59 97 156 52
11 Polách Ondřej 01 347 67 87 154 94
12 Pícha Patrik 00 79 112 40 152 30
13 Křenek Matty 05 134 92 47 139 58
14 Genzer Matěj 05 182 69 70 139 28
15 Böhm Lukáš 93 123 93 43 136 46
16 Jan Pítr 10 79 76 48 124 2
17 Adamec Martin 01 152 57 65 122 48
18 Zemánek Vojtěch 01 103 83 33 116 10
19 Zeman Jakub 04 102 53 63 116 22
20 Šimík Ondřej 06 74 70 43 113 36
21 Ťulák Daniel 09 114 59 53 112 10
22 Soudil Adam 01 112 75 36 111 58
23 Motyka Šimon 06 127 73 30 103 18
24 Zejda Zbyněk 90 147 55 48 103 29
25 Hrňa Petr 01 171 50 50 100 52
26 Syrovatka Vojtěch 02 187 44 56 100 103
27 Zlý Adam 06 126 47 50 97 14
28 Patrik Pícha II 06 131 30 61 91 14
29 Ondryáš Jan 01 155 48 40 88 67
30 Žniva David 99 75 42 45 87 35
31 Svoboda Petr 07 77 36 50 86 8
32 Pícha Dušan 78 190 41 38 79 43
33 Rašovský Benjamin 04 146 34 38 72 47
34 Nádvorník Filip 93 182 24 47 71 56
35 Pícha Jakub 09 75 35 28 63 0
36 Fuciman Jan 00 61 40 21 61 16
37 Neuwirth Tobiáš 09 55 31 28 59 0
38 Koutný Petr 00 187 25 34 59 22
39 Ondryáš Martin 98 235 31 27 58 15
40 Pavelka Robin 90 89 26 31 57 20
41 Mikuláš Potůček 09 78 32 23 55 12
42 Panáček Daniel 00 65 28 27 55 6
43 Graf Vojtěch 90 93 33 19 52 14
44 Fuciman Tomáš 96 59 32 18 50 40
45 Marek Matyáš 99 54 27 22 49 2
46 Lacina Radek 99 126 23 26 49 10
47 Tvarůžek Jan 91 32 22 26 48 4
48 Blabla Štěpán 08 73 29 18 47 8
49 Genzer Jakub 10 95 17 28 45 0
50 Jančálek Jonáš 03 57 34 9 43 14
51 Kotrs Daniel 93 57 26 17 43 24
52 Milata Emil 96 77 24 19 43 15
53 Kutěj Denis 02 93 33 9 42 54
54 Šimík Vojtěch 02 25 29 13 42 14
55 Kubala Dominik 09 43 24 14 38 16
56 Němec Denis 13 34 24 11 35
57 Mrkva Patrik 9 41 23 12 35 14
58 Křenek Tobiáš 08 59 19 16 35 10
59 Hovorič Alan 04 83 14 21 35 16
60 Skapka Ondřej 11 54 25 9 34 0
61 Vašenda Martin 99 210 16 18 34 84
62 Zima Jakub 08 48 18 13 31 4
63 Muras Lukáš 96 85 13 16 29 6
64 Rosinský Jakub 96 64 8 21 29 21
65 Klecker Jan 97 128 18 10 28 28
66 Vančo Filip 05 50 12 14 26 16
67 Tkáč Michal 08 57 15 10 25 2
68 Nádvorník Adam 97 103 4 17 21 10
69 Pícha Ondřej 6 50 12 8 20 8
70 Poledník Jiří 11 34 12 8 20
71 Kuběna Adam 9 50 9 11 20 6
72 Fedorčík André 05 44 7 13 20 8
73 Gerlich Adam 12 30 14 5 19
74 Pyško Vojtěch 05 34 12 7 19 8
75 Stráník Václav 05 113 7 12 19 8
76 Stráník Jiří 01 79 7 12 19 8
77 Dudek Patrik 05 37 10 8 18 10
78 Kytka Ondřej 04 43 9 9 18 4
79 Novák David 97 33 6 12 18 10
80 Novotný Jakub 97 55 10 7 17 11
81 Stypka Filip 94 23 11 5 16 14
82 Jan Mikeska 10 33 8 8 16 0
83 Alan Grygar 96 14 10 4 14 0
84 Bolek Martin 01 65 5 9 14 22
85 Morys Lukáš 91 98 6 6 12 16
86 Schneiderka Dom. 96 91 3 9 12 8
87 Wilczek Filip 98 41 8 3 11 10
88 Bačová Viktorie 10 30 8 3 11
89 Polášek Jan 03 37 7 4 11 12
90 Dolák Tomáš 02 38 7 3 10 8
91 Golas Matouš 95 14 7 3 10 0
92 Genzer Aleš 84 29 2 8 10 4
93 Zeman Jan 96 39 9 0 9 8
94 Ivan Vojtěch 11 64 5 4 9 0
95 Pala Štěpán 12 36 4 5 9 2
96 Strnadel Aleš 06 10 4 5 9 0
97 Gajdušek Jan 12 39 0 9 9 6
98 Plevák Jakub 00 45 6 2 8 12
99 Babczynski David 10 33 5 3 8 0
100 Jenčo Richard 98 22 3 5 8 10
101 Klement Jan 09 25 3 4 7 0
102 Merenda Eduard 10 20 3 4 7 0
103 Kratochvíl Jiří 99 62 2 5 7 14
104 Kašpárek Ondřej 01 18 1 5 6 2
105 Frydrych Jiří 98 43 3 2 5 0
106 Bialek Ondřej 09 9 2 3 5
107 Golas Marek 01 19 2 2 4 2
108 Zeman David 00 18 2 2 4 0
109 Šablaturová Karolína 98 20 1 3 4 4
110 Boháč Dalibor 96 4 1 3 4 2
111 Michna Ladislav 02 9 0 4 4 0
112 Pindur Tom 11 30 2 1 3 0
113 Kyselý Vojtěch 97 18 2 1 3 2
114 Kopecký Tomáš 99 13 1 2 3 2
115 Slaběňák Adam 13 26 1 1 2 0
116 Petr Vojtěch 02 18 1 1 2 0
117 Konečný Lukáš 89 6 1 1 2 2
118 Řezníček Šimon 06 8 0 2 2 0
119 Bilský Tomáš 09 16 1 0 1 0
120 Klimecký Radim 97 4 1 0 1 5
121 Ivan Jaromír 08 2 1 0 1 0
122 Hříva Michal 97 47 0 1 1 2
123 Ťuláková Julie 11 34 0 1 1 0
124 Christodulos Alex 9 23 0 1 1 0
125 Kostelník Petr 03 5 0 1 1 0
126 Strnadel Marek 5 4 0 1 1 0
127 Káňa Martin 12 29 0 0 0 0
128 Kocián Marek 11 18 0 0 0 0
129 Socha Tomáš 09 15 0 0 0 0
130 Bilský Michal 12 5 0 0 0 0
131 Skýpala Jan 91 4 0 0 0 0
132 Thurnvald Jan 01 4 0 0 0 0
133 Gonos Jan 98 4 0 0 0 0
134 Demel Jan 98 2 0 0 0 2
135 Pátek Tomáš 05 2 0 0 0 2
136 Řezníček Filip 96 2 0 0 0 0

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *