Ohlédnutí za sezónou mužů
Jako dvě strany mince, každá úplně jiná…
Na jedné straně parádní atmosféra na trénincích, elán, nadšení a chuť jít do každé akce naplno. Tréninky zase po čase velmi akční a plné pohybu a pěkně v tempu. Na straně druhé se nám to ne vždy dařilo přenášet do zápasů. Bohužel jsme na chvíli ustoupili i od toho, co nás dlouho drželo nad vodou. Od kvalitní defenzivy. Plní elánu a nadšení jsme si mysleli, že teď už budeme jenom střílet krásné branky. Ne vždy se to podařilo. Dlouho jsme se krčili u dna tabulky ale zase pozitivním faktem bylo, že většině to nebylo jedno, chtěla s tím něco udělat. Byť tedy hrajeme v suterénu florbalových soutěží a podle zvyklostí bychom měli hrát na „žízeň“ a pohodu, nás stále baví mít nějaký ten cíl a o „něco“ hrát. A budeme v tom pokračovat i nadále, byť opět klasicky ani devátá příčka neznamenala v tomto „systému“ soutěží udržení.
Béčko začalo poměrně pozitivně, v úvodu sezóny se před zápasy dokázalo i sejít na tréninku, postupem času ale vytrvali 2-3 jedinci a výsledky šly také dolů. Závěr se opět podařilo vylepšit a tak i záloha obsadila stejnou, tedy devátou příčku ve své soutěži… a co je hlavní, jedeme dál, ještě minimálně další sezónu…
Pohled na statistiky Áčka:
Jediným hráčem, který nastoupil do všech zápasů byl Ondra. Chybí mu už jen devět zápasů k pokoření hranice 400 zápasů v ligových soutěžích. S minimální absencí se přidali Vojcek, Kuky, Jezevec, Šíma, Alan, Genzy, Patrik a Vašek.
Nejlepším sběračem bodů v sezóně a zároveň nejlepším střelcem se stal nezkrotný živel plný energie, trochu jako Ilie Nastase, se stal Vojcek. 23 bodů a 22 vstřelených branek. Co dodat. O druhé místo mezi střelci se podělili Kuky a Vašek s osmi brankami, třetí za sedm branek skončil Ondra. Nejvíc přesných přihrávek na gól rozdal Jezevec před Kukym. Oba dva také skončili za Vojckem v bodování.
Mezi tyčemi v brance se nejvíce krát ukázal Strny, celkem 14 startů. V pěti zápasech se ukázal Novozélandský navrátilec Kutis. Jeden start potom připsal golman Béčka, Přema.
| Zápasy | Góly | Asist | Body | |
| Petr Vojtěch | 18 | 22 | 1 | 23 |
| Klepáč Patrik | 18 | 8 | 9 | 17 |
| Zlý Adam | 18 | 2 | 12 | 14 |
| Hlista Václav | 16 | 8 | 5 | 13 |
| Polách Ondřej | 20 | 7 | 6 | 13 |
| Motyka Šimon | 19 | 6 | 7 | 13 |
| Hovorič Alan | 18 | 6 | 5 | 11 |
| Genzer Matěj | 18 | 5 | 6 | 11 |
| Dudek Patrik | 18 | 4 | 1 | 5 |
| Fedorčík André | 12 | 2 | 3 | 5 |
| Odehnal Lukáš | 10 | 2 | 3 | 5 |
| Skýpala Jakub | 8 | 1 | 3 | 4 |
| Böhm Lukáš | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Ondryáš Martin | 10 | 0 | 2 | 2 |
| Guráš Martin | 10 | 1 | 0 | 1 |
| Vašenda Martin | 12 | 0 | 1 | 1 |
| Nádvorník Filip | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Polách Adam | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Karban Michal | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Zejda Zbyněk | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Genzer Aleš | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Jiří | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Brankáři | Zápasy | minuty | obdrž. góly | vychytané 0 |
| Strnadel Marek | 14 | 572 | 46 | 0 |
| Kutěj Jakub | 5 | 195 | 25 | 1 |
| Krpec Přemysl | 1 | 39 | 4 | 0 |
Pohled na statistiky Béčka:
Tady se „vzorňáci“ se všemi starty našli hned čtyři! Kryštof, Skypy, Fišta a Filda. Vojta, Zbyňa, Miloš a Morty se drželi v těsném závěsu.
I zde se králem v bodování i mezi střelci stal náš Ilie Vojcek. 25 bodů ve 12 zápasech. 17 vstřelených branek. Druhý mezi střelci byl Fišta s 10 zásahy a v bodování skončili za Vojckem Skypy a Miloš s 11 body. Brankoviště ovládl se 13 starty Přema a dalších 7 přidala legenda Honda.
| Zápasy | Góly | Asist | Body | |
| Petr Vojtěch | 12 | 17 | 8 | 25 |
| Skypala Jakub | 20 | 9 | 2 | 11 |
| Karban Michal | 16 | 6 | 5 | 11 |
| Petr Marek | 20 | 10 | 0 | 10 |
| Karban Filip | 4 | 3 | 7 | 10 |
| Motyka Šimon | 4 | 4 | 5 | 9 |
| Štěpán Marek | 4 | 4 | 2 | 6 |
| Gajdušek Kryštof | 20 | 3 | 3 | 6 |
| Graf Vojtěch | 18 | 2 | 4 | 6 |
| Zlý Adam | 10 | 3 | 2 | 5 |
| Hlista Vašek | 8 | 2 | 3 | 5 |
| Zejda Zbyněk | 18 | 1 | 4 | 5 |
| Nádvorník Filip | 20 | 1 | 4 | 5 |
| Guráš Martin | 8 | 2 | 0 | 2 |
| Krpec Přemysl | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Petr Jiří | 6 | 1 | 1 | 2 |
| Morys Lukáš | 16 | 0 | 2 | 2 |
| Zeman Jakub | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Zajíc Jakub | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Böhm Lukáš | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Ondryáš Martin | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Ondryáš Jan | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Brankáři | Zápasy | Odchyt. min. | Obdrž. góly |
| Krpec Přemysl | 13 | 468 | 72 |
| Eliáš Jan | 7 | 252 | 41 |
